3M-6GHz,双通道200M,相参同步
核心USRP
USRP-LW N321是一种网络软件定义无线电,可为大规模和分布式无线系统中的部署提供可靠性和容错能力。这是一种高性能SDR,它使用独特的RF设计,以半宽RU尺寸提供2个RX和2个TX通道。灵活的同步架构支持10 MHz时钟参考,PPS时间参考外部TX LO和RX LO输入,可实现相位相干MIMO测试平台。
USRP-LW N321利用UHD的最新软件开发来简化对网络上多个设备的控制和管理,并具有独特的远程管理任务功能,例如调试,更新软件,重新启动,重置为出厂状态以及监视系统运行状况。
主要特点
l 3 MHz至6 GHz扩展频率范围
l 每通道高达200 MHz的瞬时带宽
l 2RX,2TX
l Xilinx Zynq-7100 SoC
l 双核ARM Cortex-A9 800 MHz CPU
l 1个QSFP+ 端口
l 2个SFP+ 端口(1个千兆以太网,10个千兆以太网,Aurora)
l RJ45(1 GbE)
l 外接时钟参考和PPS时间参考
l 外部RX LO,TX LO输入输出端口
l 1个A型USB主机端口
l 1个micro-USB端口(串行控制台,JTAG)
l USRP硬件驱动程序(UHD3.15.0.0或更高版本)和开源软件API版本
l 射频片上网络(RFNoC™)FPGA开发框架
接 收 | 发 射 | ||
通道数量 | 2 | 通道数量 | 2 |
增益范围 | -16 ~ 34dB | 增益范围 | -30 ~ 25dB |
增益步进 | 1dB | 增益步进 | 1dB |
最大输入功率 | -15dBm | 最大输出功率 | 20dBm |
滤波器组 | 450 ~ 760MHz 760 ~ 1100MHz 1100 ~ 1410MHz 1410 ~ 2050MHz 2050 ~ 3000MHz 3000 ~ 4500MHz 4500 ~ 6000MHz | 滤波器组 | 450 ~ 650MHz 650 ~ 1000MHz 1000 ~ 1350MHz 1350 ~ 1900MHz 1900 ~ 3000MHz 3000 ~ 4100MHz 4100 ~ 6000MHz |
可输入外部本振 频率范围 | 0.45 ~ 6GHz | 可输入外部本振 频率范围 | 0.45 ~ 6GHz |
调谐时间 | 245μs | 调谐时间 | 245μs |
TX/RX切换时间 | 750μs | TX/RX切换时间 | 750μs |
转换器和GPSDO性能 | 功 率 | ||
采样率 | 200,245.76,250(MS/s) | 直流电压输入 | 12V,7A |
ADC分辨率 | 14bits | 功耗 | 60 ~ 80W |
DAC分辨率 | 16bits | 物理属性 | |
未锁定GPSDO频率稳定度 | 0.1ppm | 尺寸 | 38×22×4.5 cm |
GPSDO PPS相对UTC精度 | <8ns | 重量 | 3.4kg |
GPSDO时延稳定性 | <+/-50μs 3hours 25°C | 操作环境要求 | |
工作稳定范围 | 0 ~ 50°C | ||
储存温度范围 | -40 ~ 70°C |
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品