上变频模块
本产品包含一个双通道上变频模块,可以将两路3.1~4.2GHz的中频信号上变频到24~44GHz。内置高性能本振源,参考信号选用OCXO晶振,也可外接参考输入。本模块可方便与各种中频单元连接,快速组建毫米波系统。
注意事项
l 本模块只完成变频功能,组建系统时根据需要外接滤波器使用。
l 中频输入功率必须确保小于5dBm,与USRP-LW等配合使用时务必外接20dB衰减器。
指标与接口
项 目 | 指 标 |
射频频率 | 24~44GHz |
中频频率 | 3.1~4.2GHz (可定制) |
变频通道数量 | 2 |
中频最大输入功率 | 5 dBm |
变频增益 | 12 dB (不同频率有差异) |
增益动态范围 | 35 dB |
相噪(39GHz典型值) | -78 dBc/Hz @1KHz -85 dBc/Hz @10KHz -85 dBc/Hz @100KHz -108 dBc/Hz @1MHz |
P1dB | 8 dBm |
射频接口 | 2.92mm-F |
中频接口 | SMA-F |
控制接口 | Micro USB-B(UART) |
参考输入接口 | SMA-F |
电源接口 | DC005 |
电压 | 6~15V |
功耗 | <8W |
尺寸 | 104*87*32mm(不含接头) |
下变频模块
本产品包含一个双通道下变频模块,可以将两路24~44GHz的信号下变频到3.1~4.2GHz。内置高性能本振源,参考信号选用OCXO晶振,也可外接参考输入。本模块可方便与各种中频单元连接,快速组建毫米波系统。
注意事项
l 本模块只完成变频功能,组建系统时根据需要外接滤波器使用。
l 射频输入功率必须确保小于0dBm。
指标与接口
项 目 | 指 标 |
射频频率 | 24~44GHz |
中频频率 | 3.1~4.2GHz (可定制) |
变频通道数量 | 2 |
中频最大输入功率 | 0 dBm |
变频增益 | 8 dB (不同频率有差异) |
增益动态范围 | 18 dB |
相噪(39GHz典型值) | -75 dBc/Hz @1KHz -85 dBc/Hz @10KHz -85 dBc/Hz @100KHz -108 dBc/Hz @1MHz |
射频接口 | 2.92mm-F |
中频接口 | SMA-F |
控制接口 | Micro USB-B(UART) |
参考输入接口 | SMA-F |
电源接口 | DC005 |
电压 | 6~15V |
功耗 | <8W |
尺寸 | 104*87*32mm(不含接头) |
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品